Esnek Metal Hortumda 28 Yıllık Güven
1996'dan bu yana TSE belgeli esnek metal hortum ve flex bağlantı elemanları üretiminde öncü firma. Yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimize kalite güvencesiyle hizmet veriyoruz.
Ürün Kategorileri
Tüm ihtiyaçlarınıza tek noktadan çözüm
Neden 73 Pepe?
TSE ve TSEK Belgeli
Tüm ürünlerimiz Türk Standartları Enstitüsü onaylıdır. Güvenle kullanabilirsiniz.
28 Yıllık Tecrübe
1996'dan bu yana kesintisiz üretim ve satış. Çeyrek asrı aşan tecrübemizle yanınızdayız.
Dünyaya İhracat
40'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren firmamız uluslararası kalite standartlarını karşılar.
Geniş Ürün Yelpazesi
450'den fazla ürün çeşidiyle tüm sıhhi tesisat ihtiyaçlarınıza tek noktadan çözüm.

Türkiye'nin Flex Üreticisi
Firmamız esnek metal hortum imalatına 1996 yılı başlarında İstanbul / Karaköy'de başlamıştır. Yürürlükteki standartlara tam uyumla, üretimin her basamağında kalite bilinci ile hareket ederek kısa zamanda müşteri memnuniyetini kazanıp pazardaki yerini almıştır.
2005 yılında üretim kapasitesini artırmak üzere İstanbul Büyükçekmece'ye taşınan firmamız, bugün 40'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.
Esnek Hortum Basınç Tablosu
Standart DN boyutları için iç çap, dış çap, maksimum çalışma basıncı ve bükme yarıçapı değerleri
| DN | İNÇ | İÇ ÇAP | DIŞ ÇAP | MAX ÇALIŞMA BASINCI (bar) | BÜKME YARICIAPI (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (mm) | Tolerans (±)mm | d1(mm) Örgüsüz | d2(mm) Örgülü | Tolerans (±)mm | Örgüsüz | Örgülü | (R.min) | (R.d) | ||
| 8 | 1/4" | 8.4 | 0.20 | 12.3 | 13.7 | 0.30 | 17 | 180 | 16/35 | 125 |
| 10 | 3/8" | 10.1 | 0.25 | 14.2 | 15.8 | 0.30 | 12 | 130 | 18/40 | 130 |
| 12 | 1/2" | 12.3 | 0.25 | 16.8 | 18.3 | 0.35 | 9 | 95 | 20/45 | 140 |
| 16 | 5/8" | 16.3 | 0.25 | 21.8 | 23.8 | 0.45 | 7 | 85 | 28/68 | 160 |
| 20 | 3/4" | 20.3 | 0.25 | 26.6 | 28.4 | 0.45 | 3.5 | 57 | 32/70 | 170 |
| 25 | 1" | 25.4 | 0.30 | 32.2 | 34.3 | 0.50 | 3 | 65 | 40/85 | 190 |
| 32 | 1 1/4" | 34.3 | 0.30 | 41.1 | 42.9 | 0.50 | 2.5 | 46 | 50/105 | 260 |
| 40 | 1 1/2" | 40 | 0.30 | 49.6 | 51.9 | 0.55 | 2.5 | 50 | 60/130 | 300 |
| 50 | 2" | 50.5 | 0.40 | 60.5 | 62.4 | 0.60 | 1.6 | 35 | 70/160 | 320 |
2026 Fiyat Listesi Yayınlandı
Güncel ürün fiyatlarımıza ulaşmak için fiyat listemizi indirin.